加载中…
个人资料
王石川
王石川
  • 博客等级:
  • 博客积分:0
  • 博客访问:19,913
  • 关注人气:6,695
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

青岛中能赛程 2025中超赛程积分榜

(2025-07-17 08:10:32)

青岛中能赛程 2025中超赛程积分榜

大家好,今天我们来学习关于青岛中能赛程的知识,同时深入分析与2025中超赛程积分榜相关的内容,希望您能从中获得帮助,接下来进入正文!

本文目录

  1. 青岛中能足球俱乐部的球队队史
  2. 谁能提供2008-2009中超青岛中能主场完全赛程附加时间的表
  3. 谁有2008年中国足球超级联赛完全赛程表

足球,作为一项全球最受欢迎的体育项目,在我国同样拥有庞大的粉丝群体。青岛中能,作为一支具有悠久历史和深厚底蕴的足球俱乐部,近年来在赛场上屡创佳绩,吸引了无数球迷的关注。本文将围绕青岛中能的赛程,回顾其精彩瞬间,展望未来发展。

一、青岛中能赛程回顾

1. 赛季初期的挑战

在2021赛季初,青岛中能面临着严峻的挑战。球队在转会市场上引进了多名实力球员,但磨合期较长,整体实力有待提高。在赛季初期的比赛中,青岛中能一度陷入困境,但球队凭借顽强的斗志和团结一心的精神,逐渐走出了低谷。

2. 赛季中期的崛起

随着赛季的深入,青岛中能逐渐找到了自己的比赛节奏。在教练团队的带领下,球队在攻防两端都取得了显著进步。在赛季中期,青岛中能凭借出色的表现,成功跻身联赛前列,为球迷们带来了无尽的惊喜。

3. 赛季末段的拼搏

在赛季末段,青岛中能面临着保级压力。球队在关键时刻展现了顽强的拼搏精神,成功保级。这一过程,也让球迷们见证了青岛中能的团结和拼搏。

二、青岛中能赛程亮点

1. 精彩对决

在2021赛季中,青岛中能与众多强队展开激战,如上海上港、北京国安等。在这些比赛中,青岛中能展现出了顽强的斗志和出色的竞技水平,为球迷们奉献了一场场精彩对决。

2. 球员个人表现

在赛季中,青岛中能的球员们表现出了极高的个人水平。如球队核心球员张文钊,他在比赛中屡次奉献精彩进球,为球队立下汗马功劳。

3. 教练团队

青岛中能的教练团队在赛季中发挥了关键作用。他们凭借丰富的经验和敏锐的战术眼光,为球队制定了合理的战术安排,帮助球队在比赛中取得佳绩。

三、展望未来

1. 加强青训体系建设

青岛中能要想在未来的比赛中取得更好的成绩,必须加强青训体系建设。通过培养更多优秀的年轻球员,为球队注入新鲜血液。

2. 引进高水平外援

在未来的转会市场上,青岛中能可以考虑引进高水平外援,提高球队整体实力。

3. 提高球队凝聚力

球队凝聚力是取得胜利的关键。青岛中能需要在日常训练和比赛中,加强球员之间的沟通与协作,提高球队凝聚力。

青岛中能在2021赛季的赛程中,经历了挑战、崛起和拼搏。在未来的日子里,相信青岛中能会以更加饱满的热情和顽强的斗志,为球迷们带来更多精彩瞬间。让我们一起期待青岛中能在未来的赛场上,创造更多辉煌!

青岛中能足球俱乐部的球队队史

1990年,山东省经贸委机械公司车队队长郭承文组织了一批当时从各个足球专业队(如山东省足球队、辽宁省足球队、南京部队足球队等)退役和转业的青岛籍足球运动员组成了山东省经贸委(青岛)队。夺得当年乙级联赛决赛阶段第三名。

1991年,连续第二年夺得乙级联赛决赛阶段第三名,再次冲甲失利。 1992年6月,全国足球工作会议在红山口召开,会议确定建立足球俱乐部体制,实行职业联赛。根据这一精神,青岛市政府决定以山东经贸委(青岛)足球队为主体成立自己的职业球队——青岛海牛队。

1993年12月31日,青岛海牛足球俱乐部正式成立。

1994年,职业联赛开始,青岛海牛队以当年甲B第一名的身份跃身甲A。

1995年,青岛海牛队在成都保卫战中败给四川队,最终以5胜7平10负积22分的成绩获得甲A联赛第11名,降入甲B联赛。1995年11月12日,当年甲A联赛第21轮的一场保级大战在成都打响,由四川全兴主场对阵青岛海牛,青岛队在下半场2-1的情况下被四川实现逆转,姚夏锁定胜局的进球让成都体育中心现场4万名球迷如痴如狂,而作为成都保卫战的失利方,青岛海牛虽在最后一轮2:3战胜辽宁远东,但由于四川全兴在主场1:0战胜八一队,成功保级,青岛海牛黯然降级。球队以倒数第二的成绩降入甲B。

1996年,青岛海牛队再次以甲B第二名的身份重返顶级联赛。 1997年,颐中集团接手球队,俱乐部更名为青岛颐中海牛足球俱乐部。儒帅刘国江入主,联赛排名长期高居三甲,但赛季后期的六连败让球队跌入保级圈。

1998年,在“东北大帅”李应发的执教之下,青岛颐中海牛队成为当年最大的黑马,13个主场仅输给当时如日中天的大连万达一场。终获得第6名,这也是青岛队的历史最好成绩。

1999年,青岛颐中海牛队首次聘请了球队历史上第一位外籍教练,上赛季在山东队执教失败的韩国名帅金正男。结果球队战绩下滑,整个赛季居然先后任命了四名主教练。值得一提的是,青岛队在这一年用430万的价格从天津火车头买入了曲波和守门员杨君、后卫白毅、前卫彭鹏、曹春鹏五名小将。特别是曲波和杨君,他们日后成为青岛队的骨干力量。曲波更成为青岛队的旗帜,多次入选中国国家队。

2000年,俱乐部聘请前南斯拉夫人奥斯托杰奇担任主教练,球队打法焕然一新,曲波、高明等新人涌现,其中曲波以进10球(联赛8球,杯赛2球)成为球队最佳射手,并荣获当年中国足协年度最佳新人。赛季中,由于与本土教练、球员不和,奥斯托杰奇黯然下课,国作金执教完本赛季。赛季结束后青岛颐中海牛队排名第十一名。2001年,俱乐部一线职业队正式冠名为颐中海牛足球俱乐部青岛啤酒足球队,简称为青岛啤酒队。2002年,聘请韩国名帅李章洙担任主教练,球队取得很大进步,闯入中国足协杯决赛。在第一回合1:3落后的情况下,第二回合在青岛2:0击败辽宁队,凭客场进球夺得当赛季足协杯冠军,这是青岛职业足球历史上第一个全国冠军。

2003年,球队动荡不安,队内负面新闻层出不穷。李章洙在赛季结束后辞职,球队在赛季后获得中超联赛资格。 2004年,原来一直投资青岛足球的颐中集团由于改制被山东中烟收并,颐中集团退出,

中能集团入主。俱乐部更名为青岛中能足球俱乐部

2005年,青岛中能队排名第7位,取得了不俗的成绩。球队卖掉大批主力队员,开始本土化政策,并且没有引进外籍球员。聘请山东足球名宿殷铁生出任主教练,最后

夺得第7名。球队年底遭遇困难,一度传言将主场搬至临沂,但未见实践。

2006年,这一年球队继续锻炼年轻球员,同时也连续第二年没有引进外籍球员,球队长期排名倒数第二,最终以此排名保级成功。

2007年,青岛中能在这一年加大了投入,获得了冠名。青岛工艺品城冠名,球队更名为青岛工艺品城中能队。青岛中能在这一年加大了投入,获得了冠名。聘请了米图、阿格布等高水平外援,年轻球员日渐成熟,姜宁入选国奥,刘健进入国家队。球队在联赛中连克上海申花、北京国安等强队,在不被看好的情况下夺得第8名。

2008年,盛文集团冠名,球队更名为青岛盛文中能队,青岛中能继续加大投入,定下保6争3的目标。原主教练殷铁生上调国奥队,由郭侃峰担任主帅,获得中超第8名。

2009年,由于前六轮战绩不佳,俱乐部聘请前山东队名帅桑特拉奇担任主帅,球队打法焕然一新,前场攻击力全面释放。曲波、姜宁、郑龙等入选国家队,担当主力。曲波参选最佳球员,郑龙参选最佳新人。但球队防守问题始终未见起色,拖累整个战绩,最终球队获得第13名。

2010年,年初俱乐部以当年最高价450万卖出曲波,并以传言280万美元购买了5名外籍球员,借约万诺维奇之名,以原主教练郭侃峰担任实际主教练。球队组织混乱,进攻无方,防守无法。前六轮陷入连平,之后主力姜宁受伤离队,球队长期深陷降级区。最后一轮主场0:1败给杭州绿城,所幸重庆力帆队和长沙金德队分别被逼平,球队依靠平分胜负关系占优,幸运保级。

2011年,年初俱乐部以传言1400万卖出伤愈主力姜宁,并签约韩籍主教练张外龙,前中超最佳射手路易斯。球队开局顺利,赛程过半,以5胜5平5负排名第10,稳居中游。联赛后半程,青岛中能阵容磨合日渐成熟,在主力前锋路易斯多轮缺阵的情况下,张外龙发掘年轻球员潜力,前锋宋文杰、朱建荣,中场郑龙在诸多场次打入关键进球,特别是宋文杰,在主场战胜19轮不败的北京国安,主客场双杀山东鲁能的比赛中都有斩获,球队最终凭借张外龙的精彩指挥和队员的出色发挥,最终取得了职业联赛以来的最好成绩(第六名),队长刘健入选国家队,左前卫郑龙获得助攻王,宋文杰获得最佳新人。

2012年,2011赛季取得巨大成功的主教练张外龙被大连阿尔滨挖走,俱乐部聘请波黑籍主教练巴卡。但令人意外的是,在第一轮客场对杭州绿城中场休息时,巴卡便被架空,赛后俱乐部即宣布与巴卡解约,中方教练组组长杨为健代理主教练。在随后的10轮比赛中,球队仅取得了2胜1平7负的糟糕战绩,排名垫底。无奈中,俱乐部返聘了已经被大连阿尔滨解约的张外龙,随后球队呈现出反弹迹象,但却一直在降级区徘徊。奇迹出现在联赛最后阶段,在第26-29轮(含第24轮补赛)连续5个主场中,球队接连击败处于榜首的广州恒大和江苏舜天等强队,取得了4胜1负的骄人战绩,极大的提升了士气,并一举摆脱降级区,最终凭借第29轮主场3:2战胜广州富力,提前一轮保级成功。

2013年注定是青岛中能最悲催的一年,在赛季初期,张外龙重新执教青岛中能队,虽然赛季初俱乐部一度打出历史最佳开局——7轮不败并居于排行榜榜首的位置。但令人意外的是,该队伍在领略了榜首的风光之后,居然解雇了张外龙!结果从第12轮联赛开始,球队战绩则开始呈现自由落体式的跳水滑坡……后来赛季后半段又把球队核心的郑龙送到了广州恒大,该队虽然在倒数第二轮在主场能击败了江苏舜天已经一度看到了保级的曙光,但是最后一轮客场0:1输给了北京国安,而长春亚泰以同样比分击退辽宁宏运。从而青岛以1分之差宣告保级失败而降级至中甲联赛。

2014年,球队历史首次征战中甲联赛。球队签下前中超最佳球员达纳拉赫、哥斯达黎加国脚毛利西奥·卡斯蒂略、洪都拉斯世界杯国脚奥斯曼·查韦斯以及前中国国脚毛剑卿全力冲超。赛季开始前,中超霸主广州恒大队宣布签下已成为自由身的青岛中能队队长刘健,但青岛队却坚持刘健与球队仍有合同在身。在长时间的仲裁过后,中国足协最终宣布中能弄虚作假,判恒大免费签下刘健,还给予了中能扣除联赛积分7分,罚款40万元的处罚,这让原本看到冲超希望的中能最终只排在联赛第五名,无缘冲超。赛季结束后,恒大还从青岛挖走了边路大将邹正,这是恒大4年内从中能手中挖走的第4名主力球员。

2015赛季联赛开始前,中能队在先后放弃了前赛季外援达纳拉赫、查韦斯和卡斯蒂略,仅保留了克拉罗斯,同时引进了贝克和瑞斯两名锋线球员。而在国内球员方面,邹正、姚江山和宋文杰三名主力球员离队,引进了赵鹏、何杨、李谋三名后卫球员。赛季首战,中能主场1:4不敌哈尔滨毅腾,这也是本赛季中能净负球第二多的比赛。联赛第二轮,中能在“客场”战胜同城对手青岛黄海制药,从这场胜利算,中能就此树立了9场不败的强势形象。从第六轮客场战胜北京北控开始,中能又接连战胜武汉卓尔、湖南湘涛、新疆达坂城纳欢和江西联盛,前10轮比赛抢下21分、场均2.1分。第17轮终1:0战胜青岛黄海制药,此时中能位居联赛积分榜次席,是公认的冲超热门。在这场比赛之后,斯坦季奇成为球队执行教练,先是一波五轮不胜仅收获2分,此后主场3:2战胜湖南湘涛,但接着又是一波1平5负的六轮不胜……2015赛季战罢,中能交出的战绩是11胜8平11负、积41分排名第七最后一轮青岛中能战胜中甲冠军球队延边长白山后,中甲联赛11胜8平11负,积41分排名中甲第七,中甲联赛预备队冠军,一个既无缘冲超又保级无忧的位置。 青岛中能梯队建立于2004年,自组建梯队以来为一队输送了30多名职业球员,目前拥有的U11至U18,7支梯队体系成为职业联赛中为数不多拥有完整梯队建设的俱乐部之一;中能俱乐部还与全市近70所中小学签约,校园足球人才选拔基础达6万人左右,成为全国签约校园足球学校最多的俱乐部。

俱乐部拥有17名教练员,亚足联A级教练4人,亚足联B级教练7人,亚足联C级教练6人,教练员都有过专业足球运动从业经历,并具备丰富的实践经验和理论知识,各梯队球员编制为25人-35人/每队,在俱乐部培训期间全部免费。 这其中向中能足球俱乐部输送了姜宁、郑龙、姚江山、邹正、孙江山、刘震理等多名优秀运动员的南京路小学,和近年来发展势头良好,足球人口基数迅速增加的书院路小学,已经走在了校园足球发展的前列。

2007年从U19队上调职业队的姚江山、邹正、郑龙都成为职业队的骨干力量,2009年上调职业队的宋文杰、朱建荣、朱世玉在2011赛季也表现出强有力的上升势头,在2006-2007年度俱乐部U19梯队获得了全国U-19青年联赛足协杯的冠军,而三线、四线、五线队伍也在不停的招收新球员,其梯队的建设和运作也较为正常,全年各梯队每年参加了由中国足协组织的各年龄组冬训及全年各项比赛。

谁能提供2008-2009中超青岛中能主场完全赛程附加时间的表

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

1 3-22 日 1 山东鲁能 深圳

1 3-22 日 2 西安浐灞 成都谢菲联

1 3-22 日 3 上海申花 江苏舜天

1 3-22 日 4 长沙金德 长春亚泰

1 3-22 日 5 北京国安 重庆力帆

1 3-22 日 6 青岛中能 浙江绿城

1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德

1 3-21 六 8 河南建业 广州医药

2 3月28、29 日 9 深圳 广州医药

2 3月28、29 日 10 大连实德 河南建业

2 3月28、29 日 11 浙江绿城 天津泰达

2 3月28、29日 12 重庆力帆 青岛中能

2 3月28、29日 13 长沙金德 北京国安

2 3月28、29日 14 江苏舜天 长春亚泰

2 3月28、29日 15 成都谢菲联 上海申花

2 3月28、29日 16 山东鲁能 西安浐灞

3 4月5、6日 25 西安浐灞 深圳

3 4-3 五 26 上海申花 山东鲁能

3 4月5、6日 27 长春亚泰 成都谢菲联

3 4月3、4日 28 北京国安 江苏舜天

3 4月5、6日 29 青岛中能 长沙金德

3 4月3、4日 30 天津泰达 重庆力帆

3 4月5、6日 31 河南建业 浙江绿城

3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德

4 4月11、12日 17 深圳 大连实德

4 4月11、12日 18 浙江绿城 广州医药

4 4月11、12日 19 重庆力帆 河南建业

4 4-12 日 20 长沙金德 天津泰达

4 4月11、12日 21 江苏舜天 青岛中能

4 4-12 日 22 成都谢菲联 北京国安

4 4月11、12日 23 山东鲁能 长春亚泰

4 4-12 日 24 西安浐灞 上海申花

5 4月17、18日 33 上海申花 深圳

5 4月18、19日 34 长春亚泰 西安浐灞

5 4-17 五 35 山东鲁能 北京国安

5 4月18、19日 36 青岛中能 成都谢菲联

5 4月17、18日 37 天津泰达 江苏舜天

5 4月18、19日 38 河南建业 长沙金德

5 4月18、19日 39 广州医药 重庆力帆

5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城

6 4月25、26日 41 深圳 浙江绿城

6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德

6 4月25、26日 43 长沙金德 广州医药

6 4月25、26日 44 江苏舜天 河南建业

6 4-26 日 45 成都谢菲联 天津泰达

6 4月25、26日 46 山东鲁能 青岛中能

6 4-26 日 47 西安浐灞 北京国安

6 4-26 日 48 长春亚泰 上海申花

7 5月2、3日 49 长春亚泰 深圳

7 5-1 五 50 北京国安 上海申花

7 5月2、3日 51 青岛中能 西安浐灞

7 5-1 五 52 天津泰达 山东鲁能

7 5月2、3日 53 河南建业 成都谢菲联

7 5月2、3日 54 广州医药 江苏舜天

7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德

7 5月2、3日 56 浙江绿城 重庆力帆

8 5月9、10日 57 深圳 重庆力帆

8 5月9、10日 58 长沙金德 浙江绿城

8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德

8 5月9、10日 60 成都谢菲联 广州医药

8 5月9、10日 61 山东鲁能 河南建业

8 5-10 日 62 西安浐灞 天津泰达

8 5月9、10日 63 上海申花 青岛中能

8 5-10 日 64 长春亚泰 北京国安

9 5月15、16日 65 北京国安 深圳

9 5月16、17日 66 青岛中能 长春亚泰

9 5-15 五 67 天津泰达 上海申花

9 5月16、17日 68 河南建业 西安浐灞

9 5-15 五 69 广州医药 山东鲁能

9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联

9 5月16、17日 71 浙江绿城 江苏舜天

9 5月16、17日 72 重庆力帆 长沙金德

10 5月23、24日 73 深圳 长沙金德

10 5月23、24日 74 江苏舜天 重庆力帆

10 5月23、24日 75 成都谢菲联 浙江绿城

10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德

10 5月23、24日 77 西安浐灞 广州医药

10 5月22、23、24日 78 上海申花 河南建业

10 5-23 六 79 长春亚泰 天津泰达

10 5月22、23、24日 80 北京国安 青岛中能

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

11 6月13、14日 81 青岛中能 深圳

11 6月13、14日 82 北京国安 天津泰达

11 6月13、14日 83 河南建业 长春亚泰

11 6月13、14日 84 广州医药 上海申花

11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞

11 6月13、14日 86 浙江绿城 山东鲁能

11 6月13、14日 87 重庆力帆 成都谢菲联

11 6月13、14日 88 长沙金德 江苏舜天

12 6月20、21日 89 深圳 江苏舜天

12 6月20、21日 90 成都谢菲联 长沙金德

12 6月19、20日 91 山东鲁能 重庆力帆

12 6月20、21日 92 西安浐灞 浙江绿城

12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德

12 6月20、21日 94 长春亚泰 广州医药

12 6月19、20日 95 北京国安 河南建业

12 6-19 五 96 青岛中能 天津泰达

13 6月27、28日 97 天津泰达 深圳

13 6月27、28日 98 河南建业 青岛中能

13 6-28 日 99 广州医药 北京国安

13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰

13 6-28 日 101 浙江绿城 上海申花

13 6月27、28日 102 重庆力帆 西安浐灞

13 6-28 日 103 长沙金德 山东鲁能

13 6月27、28日 104 江苏舜天 成都谢菲联

14 7-2 四 105 深圳 成都谢菲联

14 7-2 四 106 山东鲁能 江苏舜天

14 7-2 四 107 西安浐灞 长沙金德

14 7-2 四 108 上海申花 重庆力帆

14 7-2 四 109 长春亚泰 浙江绿城

14 7-2 四 110 北京国安 大连实德

14 7-2 四 111 青岛中能 广州医药

14 7-2 四 112 天津泰达 河南建业

15 7-5 日 113 河南建业 深圳

15 7-5 日 114 广州医药 天津泰达

15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能

15 7-5 日 116 浙江绿城 北京国安

15 7-5 日 117 重庆力帆 长春亚泰

15 7-5 日 118 长沙金德 上海申花

15 7-5 日 119 江苏舜天 西安浐灞

15 7-5 日 120 成都谢菲联 山东鲁能

16 8-2 日 121 深圳 山东鲁能

16 8-2 日 122 成都谢菲联 西安浐灞

16 8-2 日 123 江苏舜天 上海申花

16 8-2 日 124 长春亚泰 长沙金德

16 8-2 日 125 重庆力帆 北京国安

16 8-2 日 126 浙江绿城 青岛中能

16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达

16 8-2 日 128 广州医药 河南建业

17 8-8 六 129 广州医药 深圳

17 8-8 六 130 河南建业 大连实德

17 8-8 六 131 天津泰达 浙江绿城

17 8-8 六 132 青岛中能 重庆力帆

17 8-8 六 133 北京国安 长沙金德

17 8-8 六 134 长春亚泰 江苏舜天

17 8-8 六 135 上海申花 成都谢菲联

17 8-8 六 136 西安浐灞 山东鲁能

18 8月22、23日 137 深圳 西安浐灞

18 8月22、23日 138 山东鲁能 上海申花

18 8月22、23日 139 成都谢菲联 长春亚泰

18 8月22、23日 140 江苏舜天 北京国安

18 8月22、23日 141 长沙金德 青岛中能

18 8月22、23日 142 重庆力帆 天津泰达

18 8月22、23日 143 浙江绿城 河南建业

18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药

19 8月26、27日 145 大连实德 深圳

19 8月26、27日 146 广州医药 浙江绿城

19 8月26、27日 147 河南建业 重庆力帆

19 8月26、27日 148 天津泰达 长沙金德

19 8月26、27日 149 青岛中能 江苏舜天

19 8月26、27日 150 北京国安 成都谢菲联

19 8月26、27日 151 长春亚泰 山东鲁能

19 8月26、27日 152 上海申花 西安浐灞

20 8-30 日 153 深圳 上海申花

20 8-30 日 154 西安浐灞 长春亚泰

20 8-30 日 155 北京国安 山东鲁能

20 8-30 日 156 成都谢菲联 青岛中能

20 8-30 日 157 江苏舜天 天津泰达

20 8-30 日 158 长沙金德 河南建业

20 8-30 日 159 重庆力帆 广州医药

20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德

21 9-5 六 161 浙江绿城 深圳

21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆

21 9-5 六 163 广州医药 长沙金德

21 9-5 六 164 河南建业 江苏舜天

21 9-5 六 165 天津泰达 成都谢菲联

21 9-5 六 166 青岛中能 山东鲁能

21 9-5 六 167 北京国安 西安浐灞

21 9-5 六 168 上海申花 长春亚泰

22 9月12、13日 169 深圳 长春亚泰

22 9月12、13日 170 上海申花 北京国安

22 9月12、13日 171 西安浐灞 青岛中能

22 9月12、13日 172 山东鲁能 天津泰达

22 9月12、13日 173 成都谢菲联 河南建业

22 9月12、13日 174 江苏舜天 广州医药

22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德

22 9月12、13日 176 重庆力帆 浙江绿城

23 9月16、17日 177 重庆力帆 深圳

23 9月16、17日 178 浙江绿城 长沙金德

23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天

23 9月16、17日 180 广州医药 成都谢菲联

23 9月16、17日 181 河南建业 山东鲁能

23 9月16、17日 182 天津泰达 西安浐灞

23 9月16、17日 183 青岛中能 上海申花

23 9月16、17日 184 北京国安 长春亚泰

24 9月19、20日 185 深圳 北京国安

24 9月19、20日 186 长春亚泰 青岛中能

24 9月19、20日 187 上海申花 天津泰达

24 9月19、20日 188 西安浐灞 河南建业

24 9月19、20日 189 山东鲁能 广州医药

24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德

24 9月19、20日 191 江苏舜天 浙江绿城

24 9月19、20日 192 长沙金德 重庆力帆

25 9月26、27日 193 长沙金德 深圳

25 9月26、27日 194 重庆力帆 江苏舜天

25 9月26、27日 195 浙江绿城 成都谢菲联

25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能

25 9月26、27日 197 广州医药 西安浐灞

25 9月26、27日 198 河南建业 上海申花

25 9月26、27日 199 天津泰达 长春亚泰

25 9月26、27日 200 青岛中能 北京国安

26 10-5 一 201 深圳 青岛中能

26 10-5 一 202 天津泰达 北京国安

26 10-5 一 203 长春亚泰 河南建业

26 10-5 一 204 上海申花 广州医药

26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德

26 10-5 一 206 山东鲁能 浙江绿城

26 10-5 一 207 成都谢菲联 重庆力帆

26 10-5 一 208 江苏舜天 长沙金德

27 10月10、11日 209 江苏舜天 深圳

27 10月10、11日 210 长沙金德 成都谢菲联

27 10月10、11日 211 重庆力帆 山东鲁能

27 10月10、11日 212 浙江绿城 西安浐灞

27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花

27 10月10、11日 214 广州医药 长春亚泰

27 10月10、11日 215 河南建业 北京国安

27 10月10、11日 216 天津泰达 青岛中能

28 10-17 六 217 深圳 天津泰达

28 10-17 六 218 青岛中能 河南建业

28 10-17 六 219 北京国安 广州医药

28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德

28 10-17 六 221 上海申花 浙江绿城

28 10-17 六 222 西安浐灞 重庆力帆

28 10-17 六 223 山东鲁能 长沙金德

28 10-17 六 224 成都谢菲联 江苏舜天

29 10-24 六 225 成都谢菲联 深圳

29 10-24 六 226 江苏舜天 山东鲁能

29 10-24 六 227 长沙金德 西安浐灞

29 10-24 六 228 重庆力帆 上海申花

29 10-24 六 229 浙江绿城 长春亚泰

29 10-24 六 230 大连实德 北京国安

29 10-24 六 231 广州医药 青岛中能

29 10-24 六 232 河南建业 天津泰达

30 10-31 六 233 深圳 河南建业

30 10-31 六 234 天津泰达 广州医药

30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德

30 10-31 六 236 北京国安 浙江绿城

30 10-31 六 237 长春亚泰 重庆力帆

30 10-31 六 238 上海申花 长沙金德

30 10-31 六 239 西安浐灞 江苏舜天

30 10-31 六 240 山东鲁能 成都谢菲联

中国足协将2009年中超联赛赛程分发至各个俱乐部,大连实德中超赛程详细情况如下:

轮次 日期 星期 场序 主场 客场

1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德

2 3月28、29日 10 大连实德 河南建业

3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德

4 4月11、12日 17 深圳 大连实德

5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城

6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德

7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德

8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德

9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联

10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德

11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞

12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德

13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰

14 7-2 四 110 北京国安 大连实德

15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能

16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达

17 8-8 六 130 河南建业 大连实德

18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药

19 8月26、27日 145 大连实德 深圳

20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德

21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆

22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德

23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天

24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德

25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能

26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德

27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花

28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德

29 10-24 六 230 大连实德 北京国安

30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德

谁有2008年中国足球超级联赛完全赛程表

轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 时间

1 3-29 六 1 上海申花 深圳 上海 虹口足球场 19:45

1 3-30 日 2 天津泰达 浙江绿城 天津 泰达足球场 15:35

1 3-30 日 3 大连海昌 青岛中能 大连 金州体育场 15:35

1 3-30 日 4 长沙金德 长春亚泰 长沙 贺龙体育场 15:35

1 3-29 六 5 成都谢联 辽宁 成都 成都市体育中心 15:45

1 3-30 日 6 北京国安 河南四五 北京 丰台体育场 19:30

1 3-30 日 7 山东鲁能 陕西中新 济南 山东省体育中心 15:35

1 3-30 日 8 武汉光谷 广州医药 武汉 新华路体育场 15:35

2 4-6 日 9 深圳 广州医药 深圳 深圳市体育场 15:35

2 4-5 六 10 陕西中新 武汉光谷 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

2 4-5 六 11 北京国安 山东鲁能 北京 丰台体育场 16:00

2 4-5 六 12 河南四五 辽宁 郑州 航海体育场 19:30

2 4-5 六 13 长春亚泰 成都谢联 长春 长春市体育场 15:35

2 4-6 日 14 大连海昌 长沙金德 大连 金州体育场 15:00

2 4-5 六 15 浙江绿城 青岛中能 杭州 黄龙体育场 19:30

2 4-5 六 16 上海申花 天津泰达 上海 虹口足球场 19:45

3 4-9 三 25 深圳 陕西中新 深圳 深圳市体育场 19:30

3 7-16 三 26 北京国安 广州医药 北京 丰台体育场 19:30

3 4-9 三 27 辽宁 武汉光谷 锦州 锦州市体育场 16:00

3 7-20 日 28 长春亚泰 山东鲁能 长春 长春市体育场 19:30

3 4-9 三 29 大连海昌 河南四五 大连 金州体育场 15:00

3 4-9 三 30 浙江绿城 成都谢联 杭州 黄龙体育场 19:30

3 4-9 三 31 上海申花 长沙金德 上海 虹口足球场 19:45

3 4-9 三 32 天津泰达 青岛中能 天津 泰达足球场 15:35

4 4-13 日 17 天津泰达 深圳 天津 泰达足球场 15:35

4 4-13 日 18 青岛中能 上海申花 青岛 天泰体育场 15:35

4 4-12 六 19 长沙金德 浙江绿城 长沙 贺龙体育场 15:35

4 4-12 六 20 成都谢联 大连海昌 成都 成都市体育中心 16:00

4 4-13 日 21 河南四五 长春亚泰 郑州 航海体育场 19:30

4 4-12 六 22 山东鲁能 辽宁 济南 山东省体育中心 19:30

4 4-13 日 23 武汉光谷 北京国安 武汉 新华路体育场 15:35

4 4-12 六 24 广州医药 陕西中新 广州 待定 15:35

5 4-27 日 33 青岛中能 深圳 青岛 天泰体育场 15:35

5 4-27 日 34 长沙金德 天津泰达 长沙 贺龙体育场 15:35

5 4-26 六 35 成都谢联 上海申花 成都 成都市体育中心 16:00

5 4-26 六 36 河南四五 浙江绿城 郑州 航海体育场 19:30

5 4-27 日 37 山东鲁能 大连海昌 济南 山东省体育中心 16:00

5 4-27 日 38 武汉光谷 长春亚泰 武汉 新华路体育场 15:35

5 4-26 六 39 辽宁 广州医药 锦州 锦州市体育场 15:35

5 4-27 日 40 陕西中新 北京国安 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

